銘柄 | 保有数量(口数) | 今週の買増口数 | 累計取得金額 | 今週の評価損益 | 累計評価損益 | |||
SPYD(ポートフォリオS&P500高配当株式ETF) | 269 | 22 | ¥1,203,237 | ¥43,580 | ¥10,789 | |||
VT(バンガードトータル ワールドストックETF) | 196 | 15 | ¥2,178,344 | ¥55,359 | ¥80,991 | |||
計 | ¥3,381,581 | ¥98,939 | ¥91,780 |
今月の持ち株(米国ETF)評価損益の報告 6月26日(土)

銘柄 | 保有数量(口数) | 今週の買増口数 | 累計取得金額 | 今週の評価損益 | 累計評価損益 | |||
SPYD(ポートフォリオS&P500高配当株式ETF) | 269 | 22 | ¥1,203,237 | ¥43,580 | ¥10,789 | |||
VT(バンガードトータル ワールドストックETF) | 196 | 15 | ¥2,178,344 | ¥55,359 | ¥80,991 | |||
計 | ¥3,381,581 | ¥98,939 | ¥91,780 |
コメント